اخر سعر | 25.35 |
التغير | (0.12) |
التغير (%) | (0.51) |
الإفتتاح | 25.45 |
الأدنى | 25.00 |
الأعلى | 26.55 |
الإغلاق السابق | 23.70 |
التغير (3 أشهر) | 29.87 % |
التغير (6 أشهر) | 98.05 % |
حجم التداول | 3,913,638 |
قيمة التداول | 101,435,829.00 |
عدد الصفقات | 4,672 |
القيمة السوقية | 1,521.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 116.67 % |
التغير من بداية العام | 6.96 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,509.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 60.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(0.26 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 11.84 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.12 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (0.82 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (2.17 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 1,599.69 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-04-28
|
جمعية عمومية | مقر الإدارة العامة للشركة - الرياض - السعودية | |
2019-04-28
|
جمعية عمومية | فندق الشيراتون - الرياض - السعودية | |
2018-04-24
|
جمعية عمومية | فندق شيراتون الرياض، الرياض Arabie saoudite | |
2017-12-24
|
بداية تعيين | السعودية | |
2017-10-09
|
بداية تعيين | السعودية | |
المزيد |