اخر سعر | 29.45 |
التغير | 0.25 |
التغير (%) | 0.87 |
الإفتتاح | 29.25 |
الأدنى | 29.05 |
الأعلى | 30.60 |
الإغلاق السابق | 28.70 |
التغير (3 أشهر) | (2.16 %) |
التغير (6 أشهر) | 17.10 % |
حجم التداول | 2,028,834 |
قيمة التداول | 60,624,005.00 |
عدد الصفقات | 2,826 |
القيمة السوقية | 2,945.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 29.51 % |
التغير من بداية العام | 2.61 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 2,840.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 100.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.41 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 16.92 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.68 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 1.76 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.17 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 2.39 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 3,468.08 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-04-26
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2020-04-12
|
جمعية عمومية | مقر الإدارة الرئيسي - حي السفارات - الرياض - السعودية | |
2020-04-12
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-05-23
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2019-05-12
|
جمعية عمومية | فندق ماريوت - حي السفارات - الرياض - السعودية | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية | السعر المستهدف | رابط |
|
فالكم | محايد | 23.00 |