اخر سعر | 20.92 |
التغير | (0.08) |
التغير (%) | (0.38) |
الإفتتاح | 20.94 |
الأدنى | 20.90 |
الأعلى | 21.00 |
الإغلاق السابق | 21.00 |
التغير (3 أشهر) | 11.82 % |
التغير (6 أشهر) | 19.45 % |
حجم التداول | 8,403 |
قيمة التداول | 176,189.00 |
عدد الصفقات | 10 |
القيمة السوقية | 2,092.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 88,350.18 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 1,806,950.36 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 132.44 |
التغير (12 شهر) | 5.00 % |
التغير من بداية العام | 14.75 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 2,092.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 100.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.39 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 17.04 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | عالي |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.23 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 2.39 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.25 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 2.22 |
قيمة المنشاة (مليون) | 2,616.79 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2019-05-23
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2019-05-12
|
جمعية عمومية | فندق ماريوت - حي السفارات - الرياض - السعودية | |
2019-05-12
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-01-01
|
بداية تعيين | السعودية | |
2018-09-11
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - شارع عبد الله بن حذافة السهمي - حي السفارات - الرياض - السعودية | |
المزيد |