اخر سعر | 8.49 |
التغير | (0.03) |
التغير (%) | (0.35) |
الإفتتاح | 8.51 |
الأدنى | 8.48 |
الأعلى | 8.60 |
الإغلاق السابق | 8.52 |
التغير (3 أشهر) | (2.97 %) |
التغير (6 أشهر) | (6.29 %) |
حجم التداول | 391,738 |
قيمة التداول | 3,341,850.00 |
عدد الصفقات | 332 |
القيمة السوقية | 1,073.04 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 236,064.85 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 2,073,295.50 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 226.23 |
التغير (12 شهر) | (8.71 %) |
التغير من بداية العام | (7.82 %) |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,073.04 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 126.39 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | (0.71) |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 12.01 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.71 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (2.70 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (5.58 ) |
قيمة المنشاة (مليون) | 2,257.20 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2019-05-01
|
جمعية عمومية | فندق قصر أبها - أبها - السعودية | |
2018-10-07
|
جمعية عمومية | فندق قصر أبها - أبها - السعودية | |
2018-05-13
|
جمعية عمومية | فندق قصر أبها، Abha Al Jadidah، أبها Arabie saoudite | |
2017-12-31
|
جمعية عمومية | فندق قصر أبها, أبها, السعودية | |
2017-05-09
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
المزيد |