اخر سعر | 15.74 |
التغير | (0.02) |
التغير (%) | (0.13) |
الإفتتاح | 16.06 |
الأدنى | 15.70 |
الأعلى | 16.06 |
الإغلاق السابق | 15.32 |
التغير (3 أشهر) | 5.64 % |
التغير (6 أشهر) | 56.15 % |
حجم التداول | 560,484 |
قيمة التداول | 8,919,807.00 |
عدد الصفقات | 724 |
القيمة السوقية | 1,278.88 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 38.80 % |
التغير من بداية العام | 2.74 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,308.13 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 81.25 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(0.49 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 13.88 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.16 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (2.94 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (3.47 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 847.89 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-10
|
جمعية عمومية | مبنى إدارة الشركة - الرياض - السعودية | |
2019-04-10
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2019-03-27
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - المدينة الصناعية الثانية - الرياض - السعودية | |
2019-03-27
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-01-16
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - المدينة الصناعية الثانية - الرياض - السعودية | |
المزيد |