اخر سعر | 19.90 |
التغير | 0.10 |
التغير (%) | 0.55 |
الإفتتاح | 20.02 |
الأدنى | 19.72 |
الأعلى | 20.24 |
الإغلاق السابق | 18.28 |
التغير (3 أشهر) | 4.30 % |
التغير (6 أشهر) | 22.84 % |
حجم التداول | 23,415,685 |
قيمة التداول | 468,254,352.00 |
عدد الصفقات | 15,930 |
القيمة السوقية | 5,970.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | (2.64 %) |
التغير من بداية العام | 8.86 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 5,790.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 300.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)3.39 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 22.63 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.85 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 12.03 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 16.19 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 4,713.27 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-07-16
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2020-04-20
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2019-04-14
|
جمعية عمومية | فندق كراون بلازا - الرياض - السعودية | |
2019-04-14
|
أحقية أسهم منحة | السعودية | |
2018-03-28
|
جمعية عمومية | فندق كراون بلازا - الرياض - السعودية | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية | السعر المستهدف | رابط |
|
الجزيرة كابيتال | محايد | 17.40 | |
|
الجزيرة كابيتال | محايد | 17.40 | |
|
فالكم | محايد | 17.00 | |
|
فالكم | زيادة مراكز | 21.70 |