اخر سعر | 16.04 |
التغير | (0.16) |
التغير (%) | (1.16) |
الإفتتاح | 16.04 |
الأدنى | 15.86 |
الأعلى | 16.26 |
الإغلاق السابق | 13.76 |
التغير (3 أشهر) | 25.51 % |
التغير (6 أشهر) | 84.37 % |
حجم التداول | 1,949,529 |
قيمة التداول | 31,353,822.00 |
عدد الصفقات | 1,082 |
القيمة السوقية | 641.60 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 82.27 % |
التغير من بداية العام | 16.57 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 641.60 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 40.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(0.02 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 9.27 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.73 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | (0.05 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (0.20 ) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-10-20
|
جمعية عمومية | مبنى الشركة الرئيسي - حي الخالدية - جدة - السعودية | |
2020-06-15
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - جدة - السعودية | |
2019-05-23
|
جمعية عمومية | فندق قصر الشرق - جدة - السعودية | |
2018-08-26
|
بداية تعيين | السعودية | |
2018-06-07
|
جمعية عمومية | فندق قصر الشرق - طريق الكورنيش - جدة - السعودية | |
المزيد |