اخر سعر | 27.00 |
التغير | (0.35) |
التغير (%) | (1.27) |
الإفتتاح | 27.90 |
الأدنى | 27.00 |
الأعلى | 28.30 |
الإغلاق السابق | 27.60 |
التغير (3 أشهر) | 12.97 % |
التغير (6 أشهر) | 73.75 % |
حجم التداول | 815,597 |
قيمة التداول | 22,701,166.00 |
عدد الصفقات | 1,025 |
القيمة السوقية | 855.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 94.24 % |
التغير من بداية العام | (2.17 %) |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 872.41 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 31.67 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)1.24 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 14.22 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.94 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 1.27 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 8.49 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 8.92 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 415.79 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-04-27
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2020-04-15
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - طريق الأمير محمد بن عبد العزيز - الرياض - السعودية | |
2020-04-15
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-04-24
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2019-04-09
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابق) - العليا - الرياض - السعودية | |
المزيد |