اخر سعر | 169.00 |
التغير | 2.60 |
التغير (%) | 1.81 |
الإفتتاح | 177.00 |
الأدنى | 165.00 |
الأعلى | 182.40 |
الإغلاق السابق | 143.40 |
التغير (3 أشهر) | 105.10 % |
التغير (6 أشهر) | 344.15 % |
حجم التداول | 1,719,343 |
قيمة التداول | 300,233,179.00 |
عدد الصفقات | 11,466 |
القيمة السوقية | 1,304.17 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 2,009,407.50 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 239,746,569.39 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 7,952.50 |
التغير (12 شهر) | 510.56 % |
التغير من بداية العام | 17.85 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,443.08 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 7.72 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(3.21 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 9.99 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
مضاعف القيمة الدفترية | 18.72 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (13.50 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (27.57 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 366.12 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-14
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الرياض - السعودية | |
2020-04-08
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - المدينة الصناعية الثانية - الرياض - السعودية | |
2019-11-26
|
جمعية عمومية | فندق كراون بلازا قصر الرياض - حي الوزارات - الرياض - السعودية | |
2019-10-24
|
جمعية عمومية | فندق كراون بلازا قصر الرياض - شارع الأمير عبد الرحمان بن عبد العزيز - حي الوزارات - الرياض - السعودية | |
2019-06-30
|
جمعية عمومية | الغرفة التجارية الصناعية - شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي - الرياض - السعودية | |
المزيد |