اخر سعر | 10.20 |
التغير | (0.06) |
التغير (%) | (0.58) |
الإفتتاح | 10.22 |
الأدنى | 10.18 |
الأعلى | 10.24 |
الإغلاق السابق | 10.26 |
التغير (3 أشهر) | (0.58 %) |
التغير (6 أشهر) | (1.35 %) |
حجم التداول | 20,253 |
قيمة التداول | 206,795.00 |
عدد الصفقات | 33 |
القيمة السوقية | 499.80 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 157,691.51 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 1,613,663.92 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 182.72 |
التغير (12 شهر) | 0.98 % |
التغير من بداية العام | 3.12 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 499.80 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 49.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.29 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 10.05 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 35.24 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.01 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.08 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 2.80 |
قيمة المنشاة (مليون) | 589.20 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2019-04-23
|
جمعية عمومية | فندق مكان - شارع الملك سعود - حي القادسية - مدينة المبرز - محافظة الأحساء - السعودية | |
2018-05-07
|
جمعية عمومية | غرفة الاحساء - طريق الظهران - حي القادسية - مدينة المبرز - السعودية | |
2018-05-07
|
جمعية عمومية | غرفة الاحساء - طريق الظهران - حي القادسية - مدينة المبرز - السعودية | |
2017-12-25
|
جمعية عمومية | غرفة الأحساء - طريق الظهران - حي القادسية - المبرز - السعودية | |
2017-04-10
|
جمعية عمومية | غرفة الأحساء - السعودية | |
المزيد |