اخر سعر | 16.84 |
التغير | 0.44 |
التغير (%) | 2.77 |
الإفتتاح | 16.84 |
الأدنى | 16.82 |
الأعلى | 16.94 |
الإغلاق السابق | 15.86 |
التغير (3 أشهر) | 5.25 % |
التغير (6 أشهر) | 45.93 % |
حجم التداول | 765,094 |
قيمة التداول | 12,920,507.00 |
عدد الصفقات | 442 |
القيمة السوقية | 1,515.60 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 11.97 % |
التغير من بداية العام | 6.18 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,513.80 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 90.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.51 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 13.63 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.23 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | - |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 3.78 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | - |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-04-29
|
جمعية عمومية | مكتب الشركة - تبوك - السعودية | |
2020-01-02
|
جمعية عمومية | فندق سويس انترناشيونال تبوك - تبوك - السعودية | |
2019-05-23
|
جمعية عمومية | فندق هوليداي إن تبوك - تبوك - السعودية | |
2019-04-28
|
جمعية عمومية | فندق سويس انترناشيونال - تبوك - السعودية | |
2018-11-01
|
جمعية عمومية | فندق سويس انترناشيونال - تبوك - السعودية | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية | السعر المستهدف | رابط |
|
السعودي الفرنسي كابيتال | بيع | 11.90 | |
|
السعودي الفرنسي كابيتال | بيع | 11.90 | |
|
السعودي الفرنسي كابيتال | بيع | 11.90 | |
|
الجزيرة كابيتال | محايد | 13.20 |