اخر سعر | 42.30 |
التغير | (0.25) |
التغير (%) | (0.59) |
الإفتتاح | 42.65 |
الأدنى | 41.95 |
الأعلى | 42.65 |
الإغلاق السابق | 42.55 |
التغير (3 أشهر) | (13.34 %) |
التغير (6 أشهر) | (18.80 %) |
حجم التداول | 89,598 |
قيمة التداول | 3,778,405.00 |
عدد الصفقات | 221 |
القيمة السوقية | 676.80 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 130,430.51 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 6,155,819.85 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 325.15 |
التغير (12 شهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 676.80 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 16.00 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 13.83 |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.06 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 4.16 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 19.77 |
قيمة المنشاة (مليون) | 1,097.51 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2019-07-18
|
جمعية عمومية | مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - الرياض - السعودية | |
2019-03-28
|
التخصيص ورد الفائض | السعودية | |
2019-03-21
|
اكتتاب | السعودية | |
2019-03-17
|
اكتتاب | السعودية | |
2019-03-07
|
اكتتاب | السعودية | |
المزيد |