اخر سعر | 29.75 |
التغير | 0.60 |
التغير (%) | 1.98 |
الإفتتاح | 29.90 |
الأدنى | 29.75 |
الأعلى | 29.90 |
الإغلاق السابق | 30.30 |
التغير (3 أشهر) | 7.21 % |
التغير (6 أشهر) | 25.53 % |
حجم التداول | 291,862 |
قيمة التداول | 8,703,586.00 |
عدد الصفقات | 315 |
القيمة السوقية | 59,500.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | (9.57 %) |
التغير من بداية العام | (1.82 %) |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 59,500.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 2,000.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)2.11 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 23.59 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 14.11 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.26 |
التوزيع النقدي للسهم ( | )- |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 4.76 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.60 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 9.20 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-04-13
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2020-03-25
|
جمعية عمومية | المقر الرئيسي للمجموعة - حي الملز - الرياض - السعودية | |
2020-03-25
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-08-20
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2019-07-30
|
موعد أحقية | السعودية | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية | السعر المستهدف | رابط |
|
الرياض المالية | محايد | 25.00 | |
|
الرياض المالية | محايد | 25.00 | |
|
الفامينا | تجميع | 32.30 | |
|
الرياض المالية | شراء | 30.00 |