اخر سعر | 13.98 |
التغير | 0.02 |
التغير (%) | 0.15 |
الإفتتاح | 13.98 |
الأدنى | 13.98 |
الأعلى | 13.98 |
الإغلاق السابق | 12.98 |
التغير (3 أشهر) | 4.02 % |
التغير (6 أشهر) | 35.73 % |
حجم التداول | 18,591 |
قيمة التداول | 260,519.00 |
عدد الصفقات | 94 |
القيمة السوقية | 2,208.84 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 32.64 % |
التغير من بداية العام | 7.70 % |
الحالي | |
عدد الوحدات (مليون) | 158.00 |
ربح الوحدة ( ريال) | 0.48 |
ربح الوحدة من العمليات التشغيلية ( ريال) | 0.72 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) (مرة) | - |
مكرر الربح من العمليات التشغيلية (مرة) | 19.53 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 5.22 |
مضاعف الأصول العائدة لحاملي الوحدة حسب التكلفة (مرة) | 1.46 |
مضاعف الأصول العائدة لحاملي الوحدة حسب القيمة السوقية (مرة) | 1.25 |
النمو في الأصول (%) | 4.07 |
النمو في الايرادات (%) | 2.92 |
النمو في الأرباح (%) | (2.21 ) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-08-09
|
موعد أحقية | السعودية | |
2020-05-11
|
موعد أحقية | السعودية | |
2020-01-20
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-10-15
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-07-15
|
موعد أحقية | السعودية | |
المزيد |