اخر سعر | 7.48 |
التغير | (0.03) |
التغير (%) | (0.40) |
الإفتتاح | 7.54 |
الأدنى | 7.48 |
الأعلى | 7.54 |
الإغلاق السابق | 7.50 |
التغير (3 أشهر) | (0.80 %) |
التغير (6 أشهر) | 20.65 % |
حجم التداول | 167,154 |
قيمة التداول | 1,255,331.00 |
عدد الصفقات | 235 |
القيمة السوقية | 882.64 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | (7.08 %) |
التغير من بداية العام | (0.27 %) |
الحالي | |
عدد الوحدات (مليون) | 118.00 |
ربح الوحدة ( ريال) | (0.92 ) |
ربح الوحدة من العمليات التشغيلية ( ريال) | 0.21 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) (مرة) | - |
مكرر الربح من العمليات التشغيلية (مرة) | 35.26 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 5.75 |
مضاعف الأصول العائدة لحاملي الوحدة حسب التكلفة (مرة) | 0.92 |
مضاعف الأصول العائدة لحاملي الوحدة حسب القيمة السوقية (مرة) | 0.92 |
النمو في الأصول (%) | (12.65 ) |
النمو في الايرادات (%) | 40.87 |
النمو في الأرباح (%) | (510.14 ) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-04-26
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-03-17
|
موعد أحقية | السعودية | |
2018-08-06
|
موعد الادراج | السعودية | |
2018-04-08
|
اكتتاب | السعودية | |
2018-03-19
|
اكتتاب | السعودية | |
المزيد |