اخر سعر | 9.73 |
التغير | 0.00 |
التغير (%) | 0.00 |
الإفتتاح | 9.70 |
الأدنى | 9.70 |
الأعلى | 9.75 |
الإغلاق السابق | 9.41 |
التغير (3 أشهر) | (0.61 %) |
التغير (6 أشهر) | 15.15 % |
حجم التداول | 223,690 |
قيمة التداول | 2,177,112.00 |
عدد الصفقات | 305 |
القيمة السوقية | 1,574.80 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 7.87 % |
التغير من بداية العام | 3.40 % |
الحالي | |
عدد الوحدات (مليون) | 161.85 |
ربح الوحدة ( ريال) | 0.05 |
ربح الوحدة من العمليات التشغيلية ( ريال) | 0.55 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) (مرة) | - |
مكرر الربح من العمليات التشغيلية (مرة) | 17.70 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 4.64 |
مضاعف الأصول العائدة لحاملي الوحدة حسب التكلفة (مرة) | 1.03 |
مضاعف الأصول العائدة لحاملي الوحدة حسب القيمة السوقية (مرة) | 1.00 |
النمو في الأصول (%) | 35.61 |
النمو في الايرادات (%) | 30.40 |
النمو في الأرباح (%) | (85.84 ) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-08-11
|
موعد أحقية | السعودية | |
2020-02-11
|
موعد أحقية | السعودية | |
2020-01-07
|
موعد الادراج | السعودية | |
2019-12-18
|
اكتتاب | السعودية | |
2019-12-12
|
اكتتاب | السعودية | |
المزيد |