اخر سعر | 89.10 |
التغير | (1.40) |
التغير (%) | (2.18) |
الإفتتاح | 89.10 |
الأدنى | 89.10 |
الأعلى | 89.10 |
الإغلاق السابق | 64.20 |
التغير (3 أشهر) | 50.51 % |
التغير (6 أشهر) | 87.18 % |
حجم التداول | 647,350 |
قيمة التداول | 57,678,885.00 |
عدد الصفقات | 1,028 |
القيمة السوقية | 902.58 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 124.43 % |
التغير من بداية العام | 38.79 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 788.11 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 10.13 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)2.34 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 17.82 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
مضاعف القيمة الدفترية | 4.37 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 2.06 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 9.39 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 12.77 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 480.75 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-04-30
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2020-04-16
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2020-04-16
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-12-04
|
موعد الادراج | السعودية | |
2019-04-28
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
المزيد |