اخر سعر | 29.00 |
التغير | 0.60 |
التغير (%) | 2.45 |
الإفتتاح | 29.40 |
الأدنى | 29.00 |
الأعلى | 29.95 |
الإغلاق السابق | 24.50 |
التغير (3 أشهر) | 25.76 % |
التغير (6 أشهر) | 72.21 % |
حجم التداول | 1,172,559 |
قيمة التداول | 34,444,971.00 |
عدد الصفقات | 2,263 |
القيمة السوقية | 1,473.20 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 57.95 % |
التغير من بداية العام | 18.37 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,366.52 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 50.80 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.13 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 12.16 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.21 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.44 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 1.10 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 1,803.01 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-03-18
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - شارع صلاح الدين - مبنى عقارية الستين | |
2019-03-18
|
جمعية عمومية | فندق هوليداي إن الإزدهار - السعودية | |
2018-03-06
|
جمعية عمومية | فندق هوليداي ان الإزدهار - الرياض - السعودية | |
2018-02-18
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2018-01-28
|
موعد أحقية | السعودية | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية | السعر المستهدف | رابط |
|
أرباح المالية | زيادة مراكز | 25.00 | |
|
أرباح المالية | زيادة مراكز | 28.00 | |
|
سيكو | محايد | 25.00 | |
|
أرباح المالية | زيادة مراكز | 30.00 |