اخر سعر | 24.86 |
التغير | (0.34) |
التغير (%) | (1.51) |
الإفتتاح | 24.40 |
الأدنى | 24.32 |
الأعلى | 25.85 |
الإغلاق السابق | 22.56 |
التغير (3 أشهر) | 14.88 % |
التغير (6 أشهر) | 44.20 % |
حجم التداول | 3,870,058 |
قيمة التداول | 97,207,600.00 |
عدد الصفقات | 4,047 |
القيمة السوقية | 870.10 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 53.65 % |
التغير من بداية العام | 10.20 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 870.10 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 35.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)1.33 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 13.18 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 18.76 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.89 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 3.81 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 10.59 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-01
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - حي الحمراء - السعودية | |
2019-05-01
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - حي الحمراء - مركز المساعدية التجاري - السعودية | |
2018-06-07
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2018-05-20
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - مركز المساعدية التجاري - جدة - السعودية | |
2018-05-20
|
موعد أحقية | السعودية | |
المزيد |