اخر سعر | 14.06 |
التغير | 1.22 |
التغير (%) | 9.90 |
الإفتتاح | 14.48 |
الأدنى | 13.98 |
الأعلى | 14.70 |
الإغلاق السابق | 12.32 |
التغير (3 أشهر) | 36.50 % |
التغير (6 أشهر) | 96.92 % |
حجم التداول | 5,674,242 |
قيمة التداول | 81,778,413.00 |
عدد الصفقات | 3,735 |
القيمة السوقية | 1,335.70 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 87.47 % |
التغير من بداية العام | 14.12 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,347.10 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 95.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(0.84 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 6.15 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.31 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (3.82 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (12.84 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 1,511.40 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-05-03
|
جمعية عمومية | المقر الرئيسي للشركة - السعودية | |
2020-01-21
|
جمعية عمومية | برج العثمان القابضة - الخبر - السعودية | |
2019-05-02
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - برج العثمان - الخبر - السعودية | |
2018-04-17
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - طريق الملك سعود بن عبد العزيز - الخبر - السعودية | |
2017-12-28
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي طريق الملك سعود بن عبد العزيز - برج العثمان - الخبر - السعودية | |
المزيد |