اخر سعر | 37.95 |
التغير | (1.40) |
التغير (%) | (3.69) |
الإفتتاح | 37.80 |
الأدنى | 37.50 |
الأعلى | 40.90 |
الإغلاق السابق | 37.90 |
التغير (3 أشهر) | 56.17 % |
التغير (6 أشهر) | 235.25 % |
حجم التداول | 11,934,415 |
قيمة التداول | 465,803,664.00 |
عدد الصفقات | 13,825 |
القيمة السوقية | 910.80 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 245.00 % |
التغير من بداية العام | 0.13 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 910.80 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 24.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(0.24 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 6.73 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 5.64 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | (1.01 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (3.53 ) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-29
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2019-10-23
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الملز - الرياض - السعودية | |
2019-05-14
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الملز - الرياض - السعودية | |
2019-02-20
|
اكتتاب | السعودية | |
2019-02-19
|
اكتتاب | السعودية | |
المزيد |