اخر سعر | 14.00 |
التغير | 0.00 |
التغير (%) | 0.00 |
الإفتتاح | 13.94 |
الأدنى | 13.78 |
الأعلى | 14.30 |
الإغلاق السابق | 11.84 |
التغير (3 أشهر) | 23.46 % |
التغير (6 أشهر) | 74.56 % |
حجم التداول | 5,770,489 |
قيمة التداول | 81,117,323.00 |
عدد الصفقات | 4,190 |
القيمة السوقية | 1,134.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 56.08 % |
التغير من بداية العام | 18.24 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,134.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 81.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.28 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 10.98 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 49.76 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.28 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.81 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 2.60 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-05-10
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - حي الوادي - الرياض - السعودية | |
2019-04-29
|
جمعية عمومية | مركز الملك سلمان الاجتماعي - الرياض - السعودية | |
2018-04-30
|
جمعية عمومية | مركز الملك سلمان الإجتماعي، Riyad Arabie saoudite | |
2018-01-01
|
جمعية عمومية | ابراج التعاونية, طريق الملك فهد, الرياض, السعودية | |
2017-05-24
|
جمعية عمومية | مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - الرياض - السعودية | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية | السعر المستهدف | رابط |
|
شركة أرقام كابيتال | شراء | 11.00 | |
|
شركة أرقام كابيتال | شراء | 10.30 |