اخر سعر | 97.90 |
التغير | 0.20 |
التغير (%) | 0.33 |
الإفتتاح | 104.20 |
الأدنى | 96.40 |
الأعلى | 109.60 |
الإغلاق السابق | 59.80 |
التغير (3 أشهر) | 69.38 % |
التغير (6 أشهر) | 124.03 % |
حجم التداول | 2,763,336 |
قيمة التداول | 288,623,026.00 |
عدد الصفقات | 9,005 |
القيمة السوقية | 1,468.50 |
م. حجم التداول (3 شهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 شهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | n/a |
التغير (12 شهر) | 95.80 % |
التغير من بداية العام | 63.71 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,392.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 15.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.95 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 19.62 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
مضاعف القيمة الدفترية | 4.73 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 1.08 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | - |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 4.83 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | - |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-09-28
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الملز - الرياض - السعودية | |
2020-04-05
|
جمعية عمومية | فندق ماريوت - الرياض - السعودية | |
2020-01-08
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2019-12-31
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-04-02
|
جمعية عمومية | فندق ماريوت - الرياض - السعودية | |
المزيد |