اخر سعر | 22.44 |
التغير | (0.32) |
التغير (%) | (1.40) |
الإفتتاح | 22.40 |
الأدنى | 22.28 |
الأعلى | 22.96 |
الإغلاق السابق | 22.78 |
التغير (3 أشهر) | (8.71 %) |
التغير (6 أشهر) | 6.15 % |
حجم التداول | 3,579,565 |
قيمة التداول | 81,117,705.00 |
عدد الصفقات | 3,826 |
القيمة السوقية | 1,795.20 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,996,070.78 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 43,330,337.22 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 2,260.22 |
التغير (12 شهر) | 52.86 % |
التغير من بداية العام | (1.49 %) |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,795.20 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 80.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.33 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 9.16 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | عالي |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.45 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.66 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 3.72 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-03
|
جمعية عمومية | المبنى الرئيسي للشركة - الرياض - السعودية | |
2019-06-12
|
جمعية عمومية | فندق الماريوت - شارع الملك سعود - حي الوزارات - الرياض - السعودية | |
2019-03-25
|
جمعية عمومية | فندق الماريوت - حي الوزارات - شارع الملك سعود- الرياض - السعودية | |
2018-11-04
|
بداية تعيين | السعودية | |
2018-10-22
|
أحداث هامة وافصاحات | السعودية | |
المزيد |