اخر سعر | 40.40 |
التغير | (0.80) |
التغير (%) | (1.94) |
الإفتتاح | 41.05 |
الأدنى | 40.40 |
الأعلى | 41.10 |
الإغلاق السابق | 41.20 |
التغير (3 أشهر) | 22.42 % |
التغير (6 أشهر) | 51.88 % |
حجم التداول | 162,222 |
قيمة التداول | 6,607,536.00 |
عدد الصفقات | 396 |
القيمة السوقية | 1,215.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 97,840.03 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 4,086,784.75 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 307.28 |
التغير (12 شهر) | 86.69 % |
التغير من بداية العام | 95.74 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,212.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 30.00 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 18.08 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.23 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 4.95 |
قيمة المنشاة (مليون) | 620.75 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2019-09-08
|
جمعية عمومية | - | |
2019-07-25
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-05-22
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الرياض - السعودية | |
2019-05-22
|
موعد أحقية | السعودية | |
2018-12-25
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
المزيد |